


| 商品名稱 | 商品型號 | 品牌 | 價(jià)格 | 庫存 |
| 整流橋 | VS-50WQ10FNTRL-M3 | VISHAY(威世) | 1.74400 | 9000個(gè) |
| DC-DC控制芯片 | ISL6721AARZ-T | RENESAS(瑞薩) | 26.10300 | 6000個(gè) |
| 場效應(yīng)管(MOSFET) | IRF8010PBF | Infineon(英飛凌) | 5.08800 | 350個(gè) |
| 場效應(yīng)管(MOSFET) | UT2955G-AA3-R | UTC(友順) | 0.60500 | 5000個(gè) |
| AC-DC控制器和穩(wěn)壓器 | UC3846L-D16-T | UTC(友順) | 2.14000 | 1000個(gè) |
| IGBT管/模塊 | IKW75N65EH5 | Infineon(英飛凌) | 15.90000 | 12000個(gè) |
| DC-DC控制芯片 | ISL6722AARZ-T | RENESAS(瑞薩) | 13.05150 | 6000個(gè) |
| IGBT管/模塊 | IHW30N160R5 | Infineon(英飛凌) | 14.91600 | 1379個(gè) |
| 三極管(BJT) | 2SD669AG-C-TN3-R | UTC(友順) | 0.49500 | 2500個(gè) |
| 柵極驅(qū)動(dòng)IC | 6ED003L06-F2 | Infineon(英飛凌) | 9.81000 | 6000個(gè) |
| MCU微控制器 | XMC4200-F64F256 BA | Infineon(英飛凌) | 47.46000 | 1920個(gè) |
| AC-DC控制器和穩(wěn)壓器 | UC3843BP-SO8-R | UTC(友順) | 0.66000 | 5000個(gè) |
| IGBT管/模塊 | IHW15N120R3 | Infineon(英飛凌) | 7.25460 | 1380個(gè) |
| 電池管理 | ISL94212INZ-T | RENESAS(瑞薩) | 27.30000 | 3000個(gè) |
| 場效應(yīng)管(MOSFET) | NCE25TD120VT | NCE(無錫新潔能) | 7.18680 | 244個(gè) |
| 整流橋 | VS-50WQ10FNTRL-M3 | VISHAY(威世) | 1.74400 | 9000個(gè) |
| DC-DC控制芯片 | ISL6721AARZ-T | RENESAS(瑞薩) | 26.10300 | 6000個(gè) |
| 場效應(yīng)管(MOSFET) | IRF8010PBF | Infineon(英飛凌) | 5.08800 | 350個(gè) |
| 場效應(yīng)管(MOSFET) | UT2955G-AA3-R | UTC(友順) | 0.60500 | 5000個(gè) |
| AC-DC控制器和穩(wěn)壓器 | UC3846L-D16-T | UTC(友順) | 2.14000 | 1000個(gè) |
| IGBT管/模塊 | IKW75N65EH5 | Infineon(英飛凌) | 15.90000 | 12000個(gè) |
| DC-DC控制芯片 | ISL6722AARZ-T | RENESAS(瑞薩) | 13.05150 | 6000個(gè) |
| IGBT管/模塊 | IHW30N160R5 | Infineon(英飛凌) | 14.91600 | 1379個(gè) |
| 三極管(BJT) | 2SD669AG-C-TN3-R | UTC(友順) | 0.49500 | 2500個(gè) |
| 柵極驅(qū)動(dòng)IC | 6ED003L06-F2 | Infineon(英飛凌) | 9.81000 | 6000個(gè) |
| MCU微控制器 | XMC4200-F64F256 BA | Infineon(英飛凌) | 47.46000 | 1920個(gè) |
| AC-DC控制器和穩(wěn)壓器 | UC3843BP-SO8-R | UTC(友順) | 0.66000 | 5000個(gè) |
| IGBT管/模塊 | IHW15N120R3 | Infineon(英飛凌) | 7.25460 | 1380個(gè) |
| 電池管理 | ISL94212INZ-T | RENESAS(瑞薩) | 27.30000 | 3000個(gè) |
| 場效應(yīng)管(MOSFET) | NCE25TD120VT | NCE(無錫新潔能) | 7.18680 | 244個(gè) |
工業(yè)應(yīng)用
電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施
醫(yī)療應(yīng)用
新能源
汽車電子
人工智能
智能家居
儀器儀表